Увод у производњу
Име | Округла квадратна шипка од нерђајућег челика АИСИ 321 |
Челика | Серија 200/300/400 |
Пречник | 6-500 мм |
Дужина | 6000 мм или по потреби |
Процес | топло ваљани/ковани/хладно вучени |
Површина | Светла црни |
Употреба | Изградња/производња |
Главно тржиште | Индија, Русија, Канада, Уругвај, УАЕ, Египат, Катар итд. |
Хемијски састав:
| Уобичајени челични разред цеви/цеви од нерђајућег челика | |||||||||
Оцена | Хемијски састав ( проценти ) | Мецханиеал Перформанце | |||||||
| C | Си | Мн | P | S | Ни | Цр | Остало | Тврдоћа | |
201 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 1.00 | 5.5/7.5 | Мање или једнако 0.060 | Мање или једнако 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | ХБ Мање или једнако 241,ХРБ Мање или једнако 100, ХВ Мање или једнако 240 |
202 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 1.00 | 7.5/10 | Мање или једнако 0.060 | Мање или једнако 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | ХРБ Мање или једнако 195, ХВ Мање или једнако 218 |
304 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | ХБ Мање или једнако 187,ХРБ Мање или једнако 90,ХВ Мање или једнако 200 |
316 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | По:2.00/3.00 | ХБ Мање или једнако 187, ХРБ Мање или једнако 90 ХВ Мање или једнако 200 |
316L | Мање или једнако 0.03 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | По:2.00/3.00 | ХБ Мање или једнако 187, ХРБ Мање или једнако 90 ХВ Мање или једнако 200 |
321 | Мање или једнако 0.08 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.045 | Мање или једнако 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ти:5Ц-0.70 | ХРБ Мање или једнако 90, ХВ Мање или једнако 200 |
410 | Мање или једнако 0.15 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 1,25 | Мање или једнако 0.060 | Мање или једнако 0.030 | Мање или једнако 0.060 | 11.5/13.5 | - | ХБ Мање или једнако 183, ХРБ Мање или једнако 88 ХВ Мање или једнако 200 |
430 | Мање или једнако 0.12 | Мање или једнако 1.00 | Мање или једнако 1,25 | Мање или једнако 0.040 | Мање или једнако 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | ХБ Мање или једнако 183, ХРБ Мање или једнако 88 ХВ Мање или једнако 200 |
Кораци производног процеса:
Припрема гредице--загревање--уклањање каменца--грубо ваљање{3}}сечење главе--средње ваљање--сечење главе--завршно ваљање{ {7}}намотавање--топлотни третман--кисељење--складиштење.


Пакет и достава
Време испоруке: 7-10 дана за величине залиха; 20-25 радних дана за нову производњу.

Паковање дрвених кутија

Паковање тканих торби
Наше предности

Налазимо се у Ђангсуу, Кина, почевши од 2016, продајемо на Блиском истоку (39.00 процената), југоисточној Азији (20.00 процената), источној Европи (10.00 процената ),Северна Америка(5.00 процената), Јужна Америка(5.00 процената), Африка(5.00 процената), Источна Азија(5.{{14} } процената ), Централне Америке (5.00 процената ), Јужне Азије (5.00 процената ), домаћег тржишта (00.00 процената ). У нашој канцеларији има укупно око 11-50 људи.
2. Како можемо гарантовати квалитет?
Увек предпроизводни узорак пре масовне производње;
Увек коначна инспекција пре отпреме;
3. Шта можете купити од нас?
Нерђајући челик / специјални челик / легирани челик / угљенични челик.
Хладно вучено/вруће ваљано поцинковано/угљеник/201, 304, 304Л, 316, 316Л, 321, 904Л, 2205, 310, 310С, 430 од нерђајућег челика Округла/равна/квадратна шипка/угао/канал
4. Зашто бисте куповали од нас, а не од других добављача?
ЈиангСу ЦунРуи Метал Продуцтс Цо., Лтд се налази у провинцији Јиангсу Вуки Цити, велико јужно тржиште од нерђајућег челика у Кини, има неколико година искуства у извозу, и сопствено складиште, бави се нерђајућим челиком, металним производима, таквом површином, Елов, Бенд.
5. Које услуге можемо да пружимо?
Прихваћени услови испоруке: ФОБ, ЦФР, ЦИФ, ЕКСВ, Експресна достава;
Прихваћена валута плаћања: УСД, ЕУР, ЦАД, АУД;
Прихваћени тип плаћања: Т/Т, Л/Ц, кредитна картица, ПаиПал, Вестерн Унион, готовина;
Говорни језик: енглески, кинески




